|
|
技術(shù)參數(shù)
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權(quán) | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5f plug |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap